級別 | 標準型 |
印字頭解析度 | 8點/毫米 (203DPI) |
列印模式 | 熱轉式/熱感式 |
最大列印速度 | 152毫米(6吋)/秒 |
最大列印寬度 | 54毫米(2.13吋) |
最大列印長度 | 2,794毫米 (110吋) |
CPU規格 | 400 MHz,32 bits,ARM9 |
RAM記憶體 | 64 MB SDRAM |
ROM記憶體 | 32 MB Flash / 128 MB Flash(出廠選配) |
介面 | • USB 2.0傳輸速度可以高達480Mbps
• USB Host 2.0, 用於掃描器或PC鍵盤 • RS-232(出廠選配) • 乙太網路 10/100Mbps(出廠選配) • 內建式藍芽無線傳輸4.0 (出廠選配) • 內建式無線網路 (出廠選配) |
實時時鐘 | N/A |
蜂鳴器 | N/A |
配件項目 | • 裁刀模組(全切或半切) |
感應器 | 印字頭開啟感應器,碳帶感應器,反射式感應器(可移動式),前端標籤歸位感測器 |
電源 | 外接式電壓自動切換電源供應器
輸入:AC 100-240V,2.5A, 50-60Hz,輸出:DC 24V, 2.5A,60W |
使用者介面 | • 1個電源開關 • 2 個按鈕(Feed & Pause) • 3個LED燈(Online,Error,Ribbon狀態) |
內建字型 | • 8 種點陣英數字型
• 向量字體引擎,需要下載向量字形(TTF)檔案 |
一維條碼 | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UPC-A, UPC-E, UCC-128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2 of 5, ITF14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen |
二維條碼 | QR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Grid Matrix, MaxiCode, Aztec Code, Data Matrix |
旋轉列印 | 字型和條碼可以朝四個方向旋轉印出(0, 90, 180, 270 度) |
印表機語言 | 可支持模擬其它品牌 TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL |
紙張類型 | 連續紙,間隙紙,黑標紙,摺疊紙,穿孔紙(外卷式碳帶) |
紙張寬度 | 15~63毫米(0.59吋~2.48吋) |
紙張厚度 | 0.06~0.19毫米(2.36~7.48密耳) |
標籤紙軸心尺寸 | 25.4毫米(1吋) |
標籤紙容量 | 外徑127毫米 (5吋) |
標籤紙長度 | 5 ~ 2,794 毫米(0.2吋~110吋) |
印表機實體尺寸 | 160毫米(寬) x 170毫米(高) x 280毫米(長) |
凈重 | 1.8公斤 |
外殼 | ABS 塑膠 |
碳帶 | 最長300公尺,外徑 66毫米,1吋軸心(外卷式碳帶) |
碳帶寬度 | 30~60 毫米 (1.18"~2.36") |
環境狀態 | 操作環境:5~40°C,25~85% non-condensing
儲存環境:-40~60°C,10~90% non-condensing |
環境認證 | 符合 RoHS,REACH,WEEE |
配件 | • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟
• 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 1 吋碳帶軸管 2 個 • 外接式電壓自動切換電源供應器 |